
Odoo vs Sage
Comparación detallada de los principales ERP para PYMES, EMPRESAS y AUTÓNOMOS
Beneficios al implementar un ERP
Cuando se trata de mantener las operaciones complejas de un negocio moderno, la plataforma de software que una empresa elige utilizar es uno de los factores más fundamentales en el éxito del negocio. Con las PYMES, AUTÓNOMOS esta opción es particularmente crítica ya que las limitaciones en el presupuesto y los competidores más grandes se traducen en una seria necesidad de eficiencia y diseño rentable.
Con múltiples soluciones disponibles en el mercado hoy en día, elegir la correcta requiere considerar muchos factores. Un factor importante es la elección entre el alojamiento local y el cloud. Alojado en la nube ofrece una serie de ventajas sobre uno alojado tradicional en un servidor local. Basado en la nube suele ser más flexible y capaz de adaptarse a un modelo de negocio cada vez más cambiante, como el de una pequeña o mediana empresa. Los costos de inicio y mantenimiento también son mucho más bajos con una solución alojada en la nube, ya que frecuentemente se incluyen en la tarifa de licencia.
Comparación de características
La siguiente tabla muestra algunas de las características más importantes de una solución ERP puede ofrecer, divididas en diez categorías: Ventas, Gestión de Relaciones con Clientes, Contabilidad y Finanzas, Marketing, Gestión de Almacenes, Manufactura, Compras, Servicios y Proyectos, Recursos Humanos y Usabilidad y Productividad . Estas categorías abarcan casi todo lo que una PYME/AUTÓNOMO/EMPRESA podría necesitar para administrar, desarrollar y desarrollar sus operaciones comerciales. La comparación demostrará la disponibilidad de estas características con análisis detallado para Odoo vs. Sage.
Sage
“ SOLUCIONES INTEGRADAS DE ADMINISTRACIÓN ADAPTADAS A SUS NECESIDADES ”
Sage 100 Entreprise i7 ofrece diferentes módulos en las principales categorías: Ventas, CRM, Manufactura, Contabilidad y Gestión financiera
Dedicada a las pymes, Sage 100 Entreprise i7, se adapta a las nuevas prácticas de trabajo y permite una mayor flexibilidad
Empresas
Países
ERP en el mundo
Autorizados y revendedores
Odoo Online
“ NEGOCIO EN CRECIMIENTO ”
Es un conjunto de aplicaciones empresariales de código abierto que cubren todas las necesidades de su empresa con múltiples oportunidades de desarrollo.
Muy fácil de usar, con una interfaz intuitiva y totalmente integrada.
millón de usuarios
Países
Revendedores
Market de aplicaciones
Características y Comparaciones
Ventas |
Sage |
Odoo |
|
---|---|---|---|
Ventas B2B | |||
Gestión Cotización | ✔ | ✔ | |
Firma Electrónica | ✔ | ✔ | |
Pago en linea | ✘ | ✔ | |
Presupuestos | ✘ | ✔ | |
Upselling & Venta Cruzada | ✘ | ✔ | |
Gestión suscripciones | ✔ | ✔ | |
Ventas Tiendas | |||
Punto de Venta (Tiendas) | ✔ | ✔ | |
Punto de Venta (Restaurante) | ✘ | ✔ | |
Tiendas Online | |||
eCommerce | ✘ | ✔ | |
Integración con eBay | ✘ | ✔ | |
Productos Avanzados | |||
Multi-Producto / Matrices | ✘ | ✔ | |
Productos Configurables | ✘ | ✔ | |
Kits | ✔ | ✔ |
CRM |
Sage |
Odoo |
|
---|---|---|---|
Flujo de Ventas | |||
Leads Nurturing | ✔ | ✔ | |
Lead Scoring | ✘ | ✔ | |
Leads Management | ✔ | ✔ | |
Gestión de oportunidades | ✘ | ✔ | |
Pipeline Management | ✘ | ✔ | |
Third Party Management | ✔ | ✔ | |
Herramientas de configuración | |||
Cliente Multi-direccional | ✔ | ✔ | |
Llamadas/Reuniones/Correo | ✔ | ✔ | |
VOIP | ✘ | ✔ | |
Integración Mail | ✘ | ✔ | |
Chat en vivo | ✘ | ✔ | |
Historial del cliente | ✔ | ✔ | |
Plantillas Correo Electrónico | ✘ | ✔ | |
Análisis y oportunidades | ✔ | ✔ |
Cuentas y finanzas |
Sage |
Odoo |
|
---|---|---|---|
Internal Process | |||
Contabilidad Analítica | ✔ | ✔ | |
Alertas | ✔ | ✔ | |
Presupuestos | ✔ | ✔ | |
Gastos | ✔ | ✔ | |
Gestión de activos | ✔ | ✔ | |
Valoración inventario a tiempo real | ✔ | ✔ | |
Informes Analíticos | ✔ | ✔ | |
Operaciones Diarias | |||
Interfaz bancaria y sincronización | ✔ | ✔ | |
Reconciliación | ✔ | ✔ | |
Ingresos | ✘ | ✔ | |
Gestión de cheques | ✔ | ✔ | |
Gestión de facturas | |||
Gestión facturación | ✔ | ✔ | |
Envios por lotes (email, standard mail) | ✘ | ✔ | |
Third Party Follow-Up | ✔ | ✔ | |
Pagos Automáticos (SEPA) | ✔ | ✔ | |
International | |||
International | ✔ | ✔ | |
Multi-Compañia | ✘ | ✔ | |
Multi-moneda | ✔ | ✔ |
Marketing |
Sage |
Odoo |
|
---|---|---|---|
Actions | |||
Mail Marketing | ✔ | ✔ | |
Blog / SEO / Web | ✘ | ✔ | |
Eventos | ✘ | ✔ | |
Automatización de Marketing | ✔ | ✔ | |
Editor web Drag & Drop | ✘ | ✔ | |
Campañas Marketing | ✔ | ✔ | |
Segmentación de Contactos | ✔ | ✔ | |
Seguimiento | |||
Encuestas | ✘ | ✔ | |
Marketing palabras clave | ✘ | ✔ | |
Seguimiento visitantes | ✘ | ✔ | |
Gestión medios sociales | ✔ | ✔ |
Gestión de almacen |
Sage |
Odoo |
|
---|---|---|---|
Enrutamiento | |||
Gestión inventario | ✔ | ✔ | |
Multi-Almacén (para una empesa) |
✔ | ✔ | |
Pick-Pack-Ship | ✔ | ✔ | |
Productos | |||
Trazabilidad, Lotes y Números de serie |
✔ | ✔ | |
Fecha caducidad | ✘ | ✔ | |
Unidad multiple de Medida | ✔ | ✔ | |
Informes | |||
Evaluación de Stock (FIFO, CUMPS, etc.) |
✔ | ✔ | |
Informes Perpetuos (en timepo real) |
✔ | ✔ | |
Pronóstico | ✔ | ✔ | |
Productos Avanzados | |||
Reglas Logísticas (advance routings & push/pull rules) |
✘ | ✔ | |
Almacenamiento/Recogida | ✘ | ✔ | |
Soporte de código de barras | ✔ | ✔ | |
Portal del Cliente | ✔ | ✔ | |
Integración de envío (DHL, Fedex, etc.) |
✘ | ✔ |
Fabricación |
Sage |
Odoo |
|
---|---|---|---|
Manage | |||
MRP | ✔ | ✔ | |
Rutas | ✔ | ✔ | |
Orden | ✔ | ✔ | |
Costes | ✘ | ✔ | |
PLM | ✘ | ✔ | |
Hojas de Trabajo | ✘ | ✔ | |
trazabilidad | ✔ | ✔ | |
Gestión de la calidad | ✔ | ✔ | |
Gestión de Reparaciones | ✔ | ✔ | |
Mantenimiento | ✘ | ✔ | |
Horario | |||
Planificación | ✘ | ✔ | |
Variantes de producto | ✘ | ✔ | |
Multi-Level BOM’s | ✘ | ✔ |
Compra |
Sage |
Odoo |
|
---|---|---|---|
Purchase | |||
Solicitud de cotización (RFQ) | ✘ | ✔ | |
Oferta de compra | ✘ | ✔ | |
Precios y Descuentos | ✔ | ✔ | |
Cumplimiento | |||
Fabricación a pedido (MTO) | ✘ | ✔ | |
Regla inventario mínimo | ✘ | ✔ | |
MPS | ✔ | ✔ | |
Gestionar | |||
Control de Factura | ✔ | ✔ | |
Control de recepción | ✘ | ✔ |
Servicios y proyectos |
Sage |
Odoo |
|
---|---|---|---|
Gestión Básica del Proyecto | ✔ | ✔ | |
Enfoque Lean / Vista Kanban | ✘ | ✔ | |
Planificación | ✘ | ✔ | |
Orientado al cliente | |||
Soporte técnico | ✔ | ✔ | |
Hojas de Horario | ✘ | ✔ | |
Integración de Mail | ✘ | ✔ |
Recursos Humanos |
Sage |
Odoo |
---|---|---|
Reclutamiento | ✘ | ✔ |
Tasaciones | ✘ | ✔ |
Hojas Vacaciones | ✔ | ✔ |
Gestión de flota | ✘ | ✔ |
Nóminas | ✔ | ✘ |
Gastos | ✔ | ✔ |
Usabilidad y productividad |
Sage |
Odoo |
|
---|---|---|---|
Usabilidad | |||
Interfaz web completa | ✘ | ✔ | |
Diseños para tiendas | ✘ | ✔ | |
Responsive | ✘ | ✔ | |
Mobile (Android/iPhone) | ✘ | ✔ | |
Chat y Emails tiempo real | ✘ | ✔ | |
Informes dinámicos | ✘ | ✔ | |
Soporte teclado completo | ✔ | ✘ | |
Atajos teclado | ✔ | ✔ | |
Multi-lenguaje | ✔ | ✔ | |
Interfaz usuario | |||
Kanban | ✘ | ✔ | |
Gantt | ✘ | ✔ | |
Calendario | ✔ | ✔ |
Conclusión
A menudo las PYMES encontrarán la necesidad de software pero son incapaces de implementar una dada el alto nivel de gastos generales y la complejidad de la tarea. Para las empresas en crecimiento, es mucho más óptimo empezar poco a poco en una solución de software y agregar nuevas características poco a poco a medida que el negocio se expande y evoluciona. En la mayoría de los casos prácticos, un enfoque flexible y modular funciona mejor para las PYMES, ya que proporciona al negocio la libertad necesaria para adaptarse rápidamente al cambio.